Aktuella villkor emission 2025:2
Emission 2025:2 tecknas till och med den 25 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Emission 2022:5 tecknas till och med den 2 september. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Namn |
ISIN |
Indikerat |
Aktuella |
2693 Räntebevis Stena | SE0017858681 | 7% | 7.8% |
2694 Räntebevis Intrum | SE0017858673 | 7% | 8.2% |
2695 Fondobligation Global Optimalstart | SE0018169138 | 200% | 200% / 100% |
2696 Aktieindexobligation Sverige | SE0018219438 | 110.00% | 108% |
2697 Kreditbevis Europa Investment Grade | SE0018219800 | 8% | 7.4% |
2698 Kreditbevis Europa Investment Grade | SE0018219776 | 7.5% | 7.4% |
2699 Buffertbevis Internetsäkerhet Platå | SE0018219974 | 350% | 380% |
2700 Autocall Nordiska Bolag Combo Optimalstart | SE0018014334 | 20% / 7% | 25% / 7% |
2701 Autocall Svenska Bolag Step Down | SE0018219768 | 17% | 19% |
2702 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong | SE0018219867 | 2.1% | 2.1% |
2703 Indexbevis Sverige Twinwin | SE0018220220 | 200% / 100% | 200% / 100% |
2704 Marknadscertifikat Global | GB00BMWP4S24 | 100% | 100% |
2705 Marknadswarrant Hållbar Energi | GB00BMFS6S21 | 100% | 100% |
2706 Marknadswarrant Sverige Småbolag | FR001400BAT7 | 100% | 100% |
Emission 2025:2 tecknas till och med den 25 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
För årets fjärde kvartal erhöll Strivos depåkunder en återbäring av fondprovisioner på sammanlagt 17,2 miljoner kronor.
Emission 2025:1 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.