Aktuella villkor emission 2025:2
Emission 2025:2 tecknas till och med den 25 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Emission 2022:9 tecknas till och med den 3 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Namn | ISIN | Indikerat | Aktuella |
2782 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | SE0019174160 | 160% | 168% |
2783 Fondobligation Nordiska Fastigheter Optimalstart | SE0019174145 | 200% | 200% |
2784 Fondobligation Emerging Markets Optimalstart | SE0019176140 | 100% | 100% |
2785 Räntebevis Stena | SE0019019761 | 8.00% | 8.50% |
2786 Räntebevis Intrum | SE0019019779 | 8.50% | 9.25% |
2787 Räntebevis Stena | SE0019019787 | 6.25% | 6.25% |
2788 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus | SE0019019811 | 1.20% | 1.28% |
2789 Autocall Svenska Bolag Combo Optimalstart | SE0018015257 | 18% / 7% | 18% /7% |
2790 Kreditbevis Europa High Yield | SE0019175647 | 8.00% | 8.20% |
2792 Marknadscertifikat Sverige | NL00150018O8 | 100% | 100% |
2793 Marknadswarrant Sverige & Asien | GB00BPG81433 | 100% | 100% |
2795 Aktieindexobligation Sverige | SE0019354242 | 100% | 102% |
2796 Autocall Svenska Bolag Low Trigger | SE0019353996 | 17.00% | 17.80% |
Emission 2025:2 tecknas till och med den 25 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
För årets fjärde kvartal erhöll Strivos depåkunder en återbäring av fondprovisioner på sammanlagt 17,2 miljoner kronor.
Emission 2025:1 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.