Aktuella villkor emission 2023:7

Emission 2023:7 tecknas till och med den 10 november. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
2937 Fondobligation Global SE0020849560 300% 305%
2942 Räntebevis Intrum SE0020848901 11.00% 11.40%
2943 Räntebevis Intrum SE0020848885 12.50% 13.35%
2944 Aktieindexobligation Global Smart Allokering SE0020996445 100% 96%
2945 Aktieindexobligation Artificiell Intelligens SE0020996379 110% 103%
2946 Fondobligation Indien Optimalstart SE0020997609 120% 117%
2947 Räntebevis Tui SE0020996403 9.00% 10.30%
2948 Autocall Svenska Bolag Smart Step Down SE0020997237 12.00% 11.16%
2949 Autocall Svenska Banker PlusMinus SE0020997435 1.00% 1.01%
2950 Autocall Nordisk Handel Combo SE0020848927 14% / 5% 14.60% / 5%
2951 Indexbevis Sverige Platå SE0020997153 500% 475%
2952 Kreditbevis Europa High Yield SE0020996999 7.50% 8.00%
2953 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0020996981 7.50% 8.20%
2954 Marknadswarrant Global NL0015001OH3 100% 101%
2956 Marknadswarrant Sverige Bonus LU1828511599 100% / 20% 100% / 20%
2957 Marknadscertifikat Teknik NL0015001ON1 100% 103%
2958 Aktiebevis Telia Platå SE0020997617 650% 647%

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

19 december 2024

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.