Aktuella villkor emission 2025:1
Emission 2025:1 tecknas till och med den 14 mars. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Namn | ISIN | Indikerade Villkor | Aktuella Villkor |
2961 Aktieindexobligation Sverige | SE0020999928 | 190% | 191% |
2962 Räntebevis Intrum | SE0020849131 | 11.00% | 12.75% |
2963 Räntebevis Intrum | SE0020849123 | 12.50% | 13.80% |
2964 Kreditbevis Europa High Yield | SE0021020724 | 8.00% | 6.80% |
2965 Kreditbevis Europa Investment Grade | SE0021020914 | 8.00% | 6.70% |
2966 Räntebevis Tui | SE0021020435 | 10.00% | 8.55% |
2967 Aktieobligation Global Försvarsindustri | SE0021020682 | 110% | 112% |
2968 Fondobligation Indien | SE0021020872 | 200% | 180% |
2969 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart | SE0021020880 | 150% | 135% |
2970 Autocall Svenska Bolag Combo | SE0020849149 | 12% / 10% | 14.85% / 10% |
2971 Autocall Svenska Bolag PlusMinus | SE0021020955 | 3.20% | 3.11% |
2972 Autocall Svenska Bolag Smart Step Down | SE0021021102 | 12.00% | 11.06% |
2973 Autocall Nordiska Banker Max | SE0021021094 | 12.00% | 11.00% |
2974 Marknadswarrant Guld | CH1301331273 | 100% | 102% |
2975 Marknadswarrant VAL European Corporate Bond Kupong | SE0021020922 | 100% | 100% |
2976 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter | NL0015001SF8 | 100% | 104.5% |
2977 Marknadscertifikat Sverige Småbolag | NL0015001SA9 | 100% | 100% |
2978 Aktiebevis Telia Platå | SE0021021169 | 650% | 655% |
Emission 2025:1 tecknas till och med den 14 mars. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.
Emission 2024:9 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.
Det har tidigare kommunicerats att återvinningsvärdet för Strivos placeringar mot Intrum är fastställt till 76%. Detta gäller fortfarande med undantag för placering 2854 Räntebevis Intrum - SE0020053650.