109 Trackercertifikat Globala Högutdelare
- Trackercertifikat
- Globala Högutdelare
- 7 år
Utveckling
Information
- ISIN CH1218797772
- Köpkurs 16 265 kr
- Säljkurs 16 165 kr
- Emittent UBS AG, London Branch (S&P A+, Moody’s Aa3)
- Underliggande Likaviktad korg bestående av 100 bolag
- Notering Nasdaq First North
- Löptid 7 år (möjlighet till ytterligare 7 år vid förlängning från emittent)
- Kapitalskydd Nej
- Ombalansering Kvartalsvis (1 mars, 1 juni, 1 september, 1 december)
- Deltagandegrad 100 %
- Valuta SEK
- Förvaltningsavgift 0,6 % av cerifikatets värde per år
- Prestationsavgift 15% av avkastningen överstigande HWM
- Emittentarvode ca 0,4 % av certifikatets värde per år
- Årlig höjning av HWM Max (nuvarande HWM; 106% av nuvarande NAV)
- Tillgångsslag Aktier
| Bolag | Vikt % | Valuta |
|---|---|---|
| Advanced Info Service PCL | 1.04 % | THB |
| AGNC Investment Corp | 1.01 % | USD |
| Altria Group Inc | 1.00 % | USD |
| Amdocs Ltd | 0.98 % | USD |
| Annaly Capital Management Inc | 1.00 % | USD |
| Antero Midstream Corp | 1.03 % | USD |
| Arcadyan Technology Corp | 0.99 % | TWD |
| AT&T Inc | 0.86 % | USD |
| Automatic Data Processing Inc | 1.14 % | USD |
| BCE Inc | 0.97 % | CAD |
| Best Buy Co Inc | 1.22 % | USD |
| China Communications Services Corp Ltd | 0.79 % | HKD |
| Comcast Corp | 0.63 % | USD |
| Danske Bank A/S | 1.10 % | DKK |
| DNB Bank ASA | 1.06 % | NOK |
| Eclat Textile Co Ltd | 1.05 % | TWD |
| Elisa Oyj | 0.69 % | EUR |
| Enel SpA | 1.00 % | EUR |
| Everlight Electronics Co Ltd | 1.08 % | TWD |
| Far East Horizon Ltd | 0.99 % | HKD |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 1.04 % | TWD |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.31 % | MXN |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | 1.06 % | TRY |
| Fusheng Precision Co Ltd | 1.02 % | TWD |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 0.90 % | HKD |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 1.01 % | USD |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 1.11 % | EUR |
| General Mills Inc | 0.95 % | USD |
| Getlink SE | 1.01 % | EUR |
| GSK PLC | 1.07 % | GBP |
| Haier Smart Home Co Ltd | 0.79 % | HKD |
| Heineken Malaysia Bhd | 0.74 % | MYR |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.02 % | EUR |
| Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 1.08 % | HKD |
| HKT Trust & HKT Ltd | 1.01 % | HKD |
| Huaku Development Co Ltd | 0.89 % | TWD |
| Imperial Brands PLC | 0.85 % | GBP |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1.04 % | EUR |
| Investec PLC | 0.98 % | GBP |
| Kasikornbank PCL | 1.02 % | THB |
| KBC Group NV | 1.02 % | EUR |
| Kiatnakin Phatra Bank PCL | 1.32 % | THB |
| Kimberly-Clark Corp | 0.95 % | USD |
| Komercni Banka AS | 1.11 % | CZK |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0.92 % | EUR |
| Koninklijke KPN NV | 0.93 % | EUR |
| Kraft Heinz Co/The | 0.93 % | USD |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 1.01 % | HUF |
| Mercedes-Benz Group AG | 0.90 % | EUR |
| Midea Group Co Ltd | 0.96 % | HKD |
| MISC Bhd | 1.01 % | MYR |
| MR DIY Group M Bhd | 1.02 % | MYR |
| Naturgy Energy Group SA | 1.02 % | EUR |
| Netcare Ltd | 1.02 % | ZAR |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | 1.04 % | TWD |
| Nordea Bank Abp | 1.02 % | SEK |
| Novartis AG | 0.92 % | CHF |
| Novatek Microelectronics Corp | 1.03 % | TWD |
| Omnicom Group Inc | 1.05 % | USD |
| Orange SA | 1.15 % | EUR |
| Otsuka Corp | 0.96 % | JPY |
| Paychex Inc | 1.14 % | USD |
| Pembina Pipeline Corp | 1.06 % | CAD |
| PepsiCo Inc | 0.99 % | USD |
| Persol Holdings Co Ltd | 0.98 % | JPY |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 0.75 % | IDR |
| Pfizer Inc | 1.00 % | USD |
| Poste Italiane SpA | 1.02 % | EUR |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0.92 % | PLN |
| Publicis Groupe SA | 1.07 % | EUR |
| Redeia Corp SA | 0.99 % | EUR |
| Sands China Ltd | 1.04 % | HKD |
| Sanofi SA | 1.02 % | EUR |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 1.02 % | HKD |
| Signify NV | 1.04 % | EUR |
| SITC International Holdings Co Ltd | 1.00 % | HKD |
| Snam SpA | 1.16 % | EUR |
| Standard Bank Group Ltd | 0.98 % | ZAR |
| Sunrise Communications AG | 0.92 % | CHF |
| Swedbank AB | 1.43 % | SEK |
| Svenska Handelsbanken AB | 1.19 % | SEK |
| Synnex Technology International Corp | 1.05 % | TWD |
| Tele2 AB | 1.31 % | SEK |
| Telekom Malaysia Bhd | 1.00 % | MYR |
| Telenor ASA | 1.04 % | NOK |
| Telia Co AB | 1.28 % | SEK |
| Telstra Group Ltd | 1.01 % | AUD |
| TELUS Corp | 0.99 % | CAD |
| Tiger Brands Ltd | 0.91 % | ZAR |
| TIME dotCom Bhd | 1.01 % | MYR |
| Tisco Financial Group PCL | 0.88 % | THB |
| Transurban Group | 1.00 % | AUD |
| USS Co Ltd | 0.90 % | JPY |
| Verizon Communications Inc | 0.83 % | USD |
| Westports Holdings Bhd | 1.03 % | MYR |
| VICI Properties Inc | 0.97 % | USD |
| Viper Energy Inc | 1.04 % | USD |
| Wisdom Marine Lines Co Ltd | 1.04 % | TWD |
| Volvo AB | 1.00 % | SEK |
| Zurich Insurance Group AG | 0.93 % | CHF |
Hur beräknas avkastningen?
Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser. Trackercertfikat kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.
Vad är risken i placeringen?
Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Avkastning villkoras av att emittentbanken UBS AG, London Branch (S&P A+, Moody’s A1) inte hamnar på obestånd.